|
Handelsform |
Mengenelemente |
Fütterungsempfehlung
Bei der Zubereitung und Verabreichung der Fohlenmilch ist folgendes zu beachten:
Die Verabreichung von Kolostrum in den ersten Lebensstunden nach der Geburt
ist lebenswichtig; Fohlenmilch kann Kolostrum nicht ersetzen.
Langsamer Übergang von Kolostrumfütterung zu Höveler Fohlenmilch.
Dieser Fütterungsplan dient der Orientierung; die verfütterte Menge Fohlenmilch
muss den individuellen Bedürfnissen jedes einzelnen Fohlens angepasst werden.
| Mischungsverhältnis der Tränke | Kolostrum | 1 Liter Wasser + 125g Fohlenmilch | 1 Liter Wasser + 175g Fohlenmilch> | ||||||
| Lebenstag | 1-3 | ||||||||
| Lebenswoche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10 | 11 | 12 | |
| Liter Tränke am Tag (Endgewicht ca 550 kg - 650 kg ) | je nach vorhandener Menge | 2-7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4-2 |
| Liter Tränke am Tag (Endgewicht ca 350 kg- 450 kg) | je nach vorhandener Menge | 1-4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3-2 |
| Anzahl der täglichen Mahlzeiten | 12 | 12-8 | 8-6 | 5-3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2-1 |
Frisches, nicht zu kaltes Trinkwasser sollte ständig ausreichend zur Selbstbedienung zur Verfügung stehen.
